Nhãn hiệu | HINO FG8JT7A-UTL/TGXT-TL |
|
Số chứng nhận | 0164/VAQ09 - 01/21 - 00 |
|
Ngày cấp | 08/02/2021 |
|
Loại phương tiện | Ô tô tải |
|
Xuất xứ | --- |
|
Thông số chung |
Trọng lượng bản thân | 8005kg |
|
Phân bố | Cầu trước | 3800Kg |
Cầu sau | 4205kg |
Tải trọng cho phép chở | 7000kg |
|
Số người cho phép chở | 3người |
|
Trọng lượng toàn bộ | 15200kg |
|
Kích thước xe | Dài x Rộng x Cao | 12200 x 2500 x 2765mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) | 10000 x 2350 x 600/--- mm |
|
Khoảng cách trục | 7030 mm |
|
Vết bánh xe trước / sau | 2050/1835mm |
|
Số trục | 2 |
|
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
|
Loại nhiên liệu | Diesel |
|
Động cơ |
Nhãn hiệu động cơ | J08E-WE |
|
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
|
Thể tích | 7684cm3 |
|
Công suất lớn nhất /tốc độ quay | 191 kW/ 2500 v/ph |
|
Lốp xe |
|
|
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV | 02/04/---/---/--- |
|
Lốp trước / sau | 11.00R20 /11.00R20 |
|
Hệ thống phanh |
Phanh trước /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
|
Phanh sau /Dẫn động | Tang trống /Khí nén |
|
Phanh tay /Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
|
Ghi chú | Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |